행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 2025년 8월 말 대전시 인구는 1,441,596명으로, 지난해 말 대비 2,439명이 늘어났다. 특히 5월 이후 4개월 연속 순유입을 기록하며 인구 증가의 전환점을 마련했다.
그동안 대전은 수도권과 타 시도로의 순유출이 이어졌으나, 올해 들어 상황이 달라졌다. 1~8월 누적 기준 타 지역에서 58,226명이 전입했고 54,411명이 전출해, 순유입 인구는 3,815명에 달한다.
전입 사유로는 취업·사업 등 직업 요인이 가장 많았으며, 가족(결혼·합가·분가), 교육, 주택·주거환경 순으로 나타났다. 이는 일자리 창출, 정주 여건 개선, 교육·주거 지원 확대 등 대전시 정책이 효과를 거두고 있음을 보여준다.
연령별로는 20대 전입자가 24,020명으로 전체 전입의 41.2%를 차지해 가장 많았다. 이어 30대 11,079명, 10대 5,087명 순으로 나타났다. 이는 대전이 청년 일자리와 교육, 주거 지원을 강화하면서 젊은 세대가 선택하는 도시로 변모하고 있음을 보여준다.
대전시는 민선 8기 들어 ▲산업단지 535만평 조성 ▲상장기업 수 66개 및 시가총액 76조(광역시 2위) ▲대규모 기업 투자 유치 ▲청년 일자리 창출 ▲창업 지원 강화 ▲대학 및 연구기관과의 협력 확대 ▲청년 지원 확대 ▲대전형 청년주택 공급 ▲청년부부 결혼장려금 지급 ▲‘대전 0시축제’ 대한민국 최고 축제로 육성 등 경제, 복지, 삶의 질 개선 등 전방위적 노력을 기울여왔다.
이장우 대전시장은 “대전의 인구 증가세는 단순한 수치 이상의 의미를 가진다”라며 “청년층 전입이 늘고 있다는 점은 대전이 미래세대가 꿈꾸는 도시로 자리매김하고 있다는 증거”라고 말했다.
그러면서 “앞으로도 일자리·주거·문화 전 분야에서 투자를 이어가 시민 모두가 살고 싶은 도시, 선택받는 도시를 만들어 가겠다”라고 덧붙였다.
대전광역시 주민등록 인구변동 현황('20.~'25.8.)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025. 8. | ||||||
인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | 인구수 | 증감 | |
1월 | 1,474,152 | -718 | 1,463,291 | -591 | 1,451,272 | -979 | 1,445,806 | -266 | 1,441,562 | -654 | 1,438,974 | -183 |
2월 | 1,473,125 | -1,027 | 1,462,064 | -1,227 | 1,450,862 | -410 | 1,445,875 | 69 | 1,441,536 | -26 | 1,439,809 | 835 |
3월 | 1,471,858 | -1,267 | 1,458,463 | -3,601 | 1,450,057 | -805 | 1,445,519 | -356 | 1,441,689 | 153 | 1,439,482 | -327 |
4월 | 1,471,650 | -208 | 1,457,619 | -844 | 1,449,360 | -697 | 1,445,214 | -305 | 1,441,272 | -417 | 1,439,393 | -89 |
5월 | 1,471,915 | 265 | 1,457,161 | -458 | 1,448,933 | -427 | 1,445,221 | 7 | 1,441,119 | -153 | 1,439,607 | 214 |
6월 | 1,471,040 | -875 | 1,456,107 | -1,054 | 1,448,401 | -532 | 1,445,126 | -95 | 1,440,558 | -561 | 1,439,764 | 157 |
7월 | 1,470,225 | -815 | 1,455,300 | -807 | 1,448,182 | -219 | 1,444,898 | -228 | 1,439,889 | -669 | 1,440,682 | 918 |
8월 | 1,469,431 | -794 | 1,454,679 | -621 | 1,448,240 | 58 | 1,444,837 | -61 | 1,439,926 | 37 | 1,441,596 | 914 |
9월 | 1,469,099 | -332 | 1,455,058 | 379 | 1,446,602 | -1,638 | 1,444,595 | -242 | 1,440,456 | 530 | | |
10월 | 1,467,556 | -1,543 | 1,454,228 | -830 | 1,446,863 | 261 | 1,443,965 | -630 | 1,440,094 | -362 | | |
11월 | 1,465,893 | -1,663 | 1,453,675 | -553 | 1,446,749 | -114 | 1,443,106 | -859 | 1,439,687 | -407 | | |
12월 | 1,463,882 | -2,011 | 1,452,251 | -1,424 | 1,446,072 | -677 | 1,442,216 | -890 | 1,439,157 | -530 | | |
계 | -10,988 | -11,631 | -6,179 | -3,856 | -3,059 | +2,439 |
[ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]