![]() |
| ▲ |
국회 정무위원회 이양수 국회의원(국민의힘, 속초·인제·고성·양양)이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 상반기 기준 전업 카드사 8곳(하나·현대·롯데·KB·BC·신한, 우리, 삼성)의 평균 책임 분담 비율은 59.1%였다.
가장 분담 비율이 낮은 곳은 삼성카드(45%)였고, 분담 비율이 가장 높은 곳은 하나카드(80%)로 나타났다.: [첨부 1]
최근 연간 기준으로 카드사들은 대체로 비슷한 수준의 분담 비율을 유지하는 것으로 나타났다. 2020년~2024년까지 하나카드는 70~80%대, KB국민카드와 롯데카드는 60~70%대, 신한카드 50~60%대, 우리카드는 40%대였다. 삼성카드는 2021년(69%)을 제외하면 40~50%대 사이의 분담 비율을 유지했다.
카드사마다 분담 비율 차이가 크고, 각 사의 수준이 일정하게 유지되는 것은 조사·보상 기준이 회사마다 다르기 때문으로 보인다.
여신금융협회는 2022년 금융당국과 카드 분실·도난사고 보상에 관한 모범 규준을 개정했다. 그러나 이는 자율 규제이기 때문에, 카드사들은 각자 내부 기준에 따라 사고조사와 보상 심사를 진행하고 있다.
최근 부정 사용 건수가 증가하고 있는 만큼 당국 차원에서 일괄적 보상 기준을 마련해야 한다는 의견이 나온다. 현 구조대로라면 피해 발생 시 특정 카드사의 이용자만 더 많은 손실금을 분담해야 할 수 있기 때문이다.
금감원에 따르면 2020년 카드 부정 사용 건수는 2만 210건에서 지난해 2만 1249건으로 늘었고, 피해 금액도 61억 원에서 74억 원으로 증가했다.
[표 1] 2020년~2024년 상·하반기별 카드 부정사용 건수, 금액
(단위 : 건, 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
전체 | 상반기 | 전체 | 상반기 | 전체 | 상반기 | 전체 | 상반기 | 전체 | 상반기 | |
건수 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
금액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
주1) 건수, 금액은 회계연도 기초부터 당분기말까지 연간 회계연도 누계로 작성(국내+해외 포함)
주2) 전업계 카드사(8社) 업무보고서 기준
주3) 비씨카드사에 부정사용 보상업무를 위탁한 회원사의 건수 및 금액(중복 제외)
최근 롯데카드 등 금융사를 겨냥한 사이버 공격이 발생하면서, 부정 사용 위험은 더 커질 수 있다는 우려도 나온다.
이에 대해 이양수 의원은 “부정 사용 발생 시 특정 카드사 소비자가 더 큰 부담을 떠안을 수 있는 만큼, 금융 당국의 대책 마련이 필요하다”고 말했다.
[첨부 1] 2020년~2025년 상·하반기별 카드사별 책임분담 현황
구분 | 신한 | KB국민 | 삼성 | 현대 | 우리 | 하나 | 롯데 | 비씨 | |||||||||
금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
2020년 전체 | 회원 | 1.9 | 19 | 1.0 | 8 | 0.9 | 18 | 0.8 | 15 | 1.2 | 14 | 0.9 | 16 | 0.2 | 3 | 1.2 | 16 |
카드사 | 6.2 | 63 | 9.0 | 76 | 2.4 | 47 | 2.7 | 49 | 3.7 | 42 | 4.5 | 78 | 5.3 | 69 | 3.5 | 47 | |
가맹점 | 1.4 | 14 | 0.6 | 5 | 1.3 | 25 | 1.1 | 20 | 2.6 | 30 | 0.4 | 7 | 0.5 | 6 | 2.3 | 31 | |
기타 | 0.3 | 3 | 1.2 | 10 | 0.5 | 10 | 0.9 | 16 | 1.3 | 15 | 0.0 | 0 | 1.7 | 22 | 0.5 | 7 | |
합계 | 9.8 | 100 | 11.8 | 100 | 5.1 | 100 | 5.5 | 100 | 8.8 | 100 | 5.8 | 100 | 7.7 | 100 | 7.5 | 100 | |
2021년 전체 | 회원 | 1.8 | 24 | 1.7 | 19 | 0.8 | 9 | 0.6 | 14 | 1.2 | 17 | 0.5 | 14 | 0.1 | 3 | 0.7 | 21 |
카드사 | 4.4 | 59 | 6.2 | 70 | 6.0 | 69 | 2.3 | 53 | 3.0 | 42 | 3.0 | 83 | 2.4 | 65 | 1.3 | 39 | |
가맹점 | 1.0 | 13 | 0.5 | 6 | 1.0 | 11 | 1.2 | 28 | 1.9 | 27 | 0.1 | 3 | 0.2 | 5 | 1.0 | 30 | |
기타 | 0.3 | 4 | 0.5 | 6 | 0.9 | 10 | 0.2 | 5 | 1.0 | 14 | 0.0 | 0 | 1.0 | 27 | 0.3 | 9 | |
합계 | 7.5 | 100 | 8.9 | 100 | 8.7 | 100 | 4.3 | 100 | 7.1 | 100 | 3.6 | 100 | 3.7 | 100 | 3.3 | 100 | |
2022년 전체 | 회원 | 2.8 | 21 | 2.3 | 19 | 1.2 | 15 | 1.3 | 18 | 1.4 | 16 | 0.7 | 19 | 0.5 | 12 | 1.4 | 26 |
카드사 | 7.4 | 56 | 7.4 | 61 | 4.5 | 55 | 4.4 | 62 | 4.1 | 47 | 2.6 | 70 | 3.2 | 76 | 1.9 | 35 | |
가맹점 | 2.6 | 20 | 1.3 | 11 | 1.9 | 23 | 1.1 | 15 | 1.8 | 20 | 0.4 | 11 | 0.4 | 10 | 0.9 | 17 | |
기타 | 0.5 | 4 | 1.2 | 10 | 0.6 | 7 | 0.3 | 4 | 1.5 | 17 | 0.0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.2 | 22 | |
합계 | 13.3 | 100 | 12.2 | 100 | 8.2 | 100 | 7.1 | 100 | 8.8 | 100 | 3.7 | 100 | 4.2 | 100 | 5.4 | 100 | |
2023년 전체 | 회원 | 3.3 | 21 | 2.3 | 16 | 2.0 | 14 | 1.5 | 10 | 1.7 | 15 | 0.7 | 13 | 1.0 | 11 | 2.2 | 41 |
카드사 | 9.4 | 61 | 9.2 | 65 | 8.0 | 57 | 10.7 | 73 | 4.5 | 41 | 4.2 | 79 | 6.4 | 74 | 1.5 | 28 | |
가맹점 | 1.9 | 12 | 2.6 | 18 | 2.9 | 21 | 2.1 | 14 | 4.3 | 39 | 0.4 | 8 | 1.1 | 13 | 1.5 | 28 | |
기타 | 0.9 | 6 | 0.0 | 0 | 1.1 | 8 | 0.4 | 3 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 | |
합계 | 15.5 | 100 | 14.1 | 100 | 14.0 | 100 | 14.7 | 100 | 11.0 | 100 | 5.3 | 100 | 8.7 | 100 | 5.4 | 100 | |
2024년 전체 | 회원 | 2.6 | 18 | 2.3 | 19 | 2.3 | 23 | 1.5 | 12 | 1.5 | 17 | 0.7 | 14 | 1.1 | 13 | 0.6 | 18 |
카드사 | 8.4 | 58 | 7.6 | 62 | 5.5 | 56 | 9.2 | 75 | 4.1 | 46 | 4.0 | 82 | 5.9 | 68 | 1.9 | 58 | |
가맹점 | 3.0 | 21 | 1.1 | 9 | 1.7 | 17 | 1.3 | 11 | 3.1 | 35 | 0.2 | 4 | 1.4 | 16 | 0.5 | 15 | |
기타 | 0.6 | 4 | 1.2 | 10 | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.3 | 3 | 0.3 | 9 | |
합계 | 14.6 | 100 | 12.2 | 100 | 9.8 | 100 | 12.2 | 100 | 8.9 | 100 | 4.9 | 100 | 8.7 | 100 | 3.3 | 100 | |
2025년 상반기 | 회원 | 1.2 | 20 | 1.7 | 25 | 0.8 | 21 | 0.8 | 12 | 0.5 | 14 | 0.3 | 15 | 0.4 | 12 | 0.2 | 14 |
카드사 | 3.4 | 56 | 4.1 | 59 | 1.7 | 45 | 4.4 | 68 | 1.6 | 46 | 1.6 | 80 | 2.1 | 62 | 0.8 | 57 | |
가맹점 | 1.4 | 23 | 0.6 | 9 | 0.9 | 24 | 1.0 | 15 | 0.9 | 26 | 0.1 | 5 | 0.8 | 24 | 0.3 | 21 | |
기타 | 0.1 | 2 | 0.5 | 7 | 0.4 | 11 | 0.3 | 5 | 0.5 | 14 | 0.0 | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 7 | |
합계 | 6.1 | 100 | 6.9 | 100 | 3.8 | 100 | 6.5 | 100 | 3.5 | 100 | 2.0 | 100 | 3.4 | 100 | 1.4 | 100 | |
주1) 건수, 금액은 회계연도 기초부터 당분기말까지 연간 회계연도 누계로 작성(국내+해외 포함)
주2) 전업계 카드사(8社) 업무보고서 기준
주3) 비씨카드사에 부정사용 보상업무를 위탁한 회원사의 건수 및 금액(중복 제외)
[ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]






















